マサチューセッツ工科大学
マサチューセッツ工科大学(MIT)は、アメリカのマサチューセッツ州にある私立大学。1865年設立。
アメリカ有数のエリート大学で、多くのノーベル賞受賞者を輩出。ノーベル賞受賞者数ではハーバード大学を上回り、大学ランキングで常にトップクラスにランクインしている。
ライバルのハーバード大学と、お互いの授業を卒業単位として使用できる単位互換制度を実施している。そのため両校があるケンブリッジは「世界最高の学びのテーマパーク」と呼ばれることもある。
物理学や生物学などの分野でハーバード大学との共同研究が盛んで、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、ハーバード大学、スタンフォード大学と共に世界トップ5大学として言われている。情報技術関連の研究も有名。
近年はオープンコースウェアの試みとして全ての授業をオンラインで公開し、遠隔教育関係者や教育業界で注目を集めている。
大学名 | マサチューセッツ工科大学 |
大学名(英語) | Massachusetts Institute of Technology |
THEランキング | 5位 |
QSランキング | 1位 |
国 | アメリカ |
都市 | ケンブリッジ |
edXで170以上のコースを提供しています。学位はMicromastersプログラムという名前で、修士課程の前半部分を学ぶ準修士コースの位置付けとなっています。
更に上を目指したい方は、提携している大学の修士コースに転入して学習を続けることができます。例えばサプライチェーンマネジメントの準修士コースを修了するとハーバード大学エクステンションスクール 経営学修士コースの単位にカウントすることができます。
オンライン学位コース
統計・データサイエンス(社会科学) (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 準修士 | 概算費用 | 20万円 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | こちら |
学習期間 | 14ヶ月 | 学習サイト | edX |
統計・データサイエンス(一般) (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 準修士 | 概算費用 | 20万円 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 17ヶ月 | 学習サイト | edX |
統計・データサイエンス(手法) (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 準修士 | 概算費用 | 20万円 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 17ヶ月 | 学習サイト | edX |
統計・データサイエンス(時系列) (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 準修士 | 概算費用 | 20万円 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 13ヶ月 | 学習サイト | edX |
サプライチェーンマネジメント (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 準修士 | 概算費用 | 23万円 |
分野 | 製造 | 解説ページ | こちら |
学習期間 | 18ヶ月 | 学習サイト | edX |
オンライン修了証コース
サプライチェーン分析 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 2万円(無料聴講可) |
分野 | 数学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
科学技術とイノベーションのポリシー (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 4万円(無料聴講可) |
分野 | 科学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
確率 – 不確実性とデータの科学 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 5万円(無料聴講可) |
分野 | 数学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 4ヶ月 | 学習サイト | edX |
ヘルスケアのための共同データサイエンス (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 1万円(無料聴講可) |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 4ヶ月 | 学習サイト | edX |
定量的生物学ワークショップ (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 2万円(無料聴講可) |
分野 | 生物 | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
Pythonによる機械学習:線形モデルとディープラーニング (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 5万円(無料聴講可) |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 4ヶ月 | 学習サイト | edX |
計算思考とデータサイエンス入門 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 3万円(無料聴講可) |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
学位に興味がある人も、そうでない人も、まずは修了証コースを1つ受講してみることをオススメします。オンラインでの学習が自分に合うか分かりますし、テキストや講義内容からその大学・教授の雰囲気や難易度を確認することができます。
学位に興味がある場合は出願から卒業まで時間がかかるので、慎重に検討していきましょう。