ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)はロンドン大学の一部で、社会科学に特化した大学。1900年設立。イギリス内では経済学、ヨーロッパ研究、法学、社会政策学、メディア・コミュニケーション、哲学などの幅位広い分野でトップランキングを獲得している。世界ランキングでも常に上位グループにランクインしており、特に経済学の学位は評価が高い。
卒業生には多くのノーベル賞受賞者や著名人がおり、世界でトップクラスの教育・研究機関。政治学、国際関係学の分野が強く、政治学部の研究は世界的に高く評価され、政治学者の研究成果は国際的な影響力を持っている。国際関係学部も世界トップクラスの研究機関。
大学名 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス |
大学名(英語) | London School of Economics and Political Science |
THEランキング | 37位 |
QSランキング | 45位 |
国 | イギリス |
都市 | ロンドン |
ロンドンの中心部、コヴェントガーデンの近くに校舎を構えるロンドン・スクール・オブ・エコノミクス。ロンドン大学連合の一員としてビジネス・金融関係のコースをedXで20以上、提供しています。学位のコースでは学士を授与しており、日本の大学だと4年かかる所を3年で卒業可能となっています。修了証コースは高校レベルの数学と統計学を中心にラインナップしています。
オンライン学位コース
経済・マネージメント (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 学士 | 概算費用 | 474万円 |
分野 | 金融 | 解説ページ | – |
学習期間 | 36-60ヶ月 | 学習サイト | edX |
ビジネス・マネージメント (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 学士 | 概算費用 | 474万円 |
分野 | ビジネス | 解説ページ | こちら |
学習期間 | 36-60ヶ月 | 学習サイト | edX |
データサイエンス・ビジネス分析 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 学士 | 概算費用 | 474万円 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 36-60ヶ月 | 学習サイト | edX |
オンライン修了証コース
職場の異文化コミュニケーション (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 3万円(無料聴講可) |
分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
学習期間 | 3ヶ月 | 学習サイト | edX |
統計学1 第1部:統計学入門、確率と推定 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 無料 |
分野 | 数学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
統計学1 第2部:統計的方法 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 無料 |
分野 | 数学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
数学 1 パート 1: 微分積分 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 3万円(無料聴講可) |
分野 | 数学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
数学1 第2部:積分、代数、応用 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 3万円(無料聴講可) |
分野 | 数学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
学位に興味がある人も、そうでない人も、まずは修了証コースを1つ受講してみることをオススメします。オンラインでの学習が自分に合うか分かりますし、テキストや講義内容からその大学・教授の雰囲気や難易度を確認することができます。
学位に興味がある場合は出願から卒業まで時間がかかるので、慎重に検討していきましょう。