ボストン大学
アメリカ合衆国ボストンにある私立大学、ボストン大学は1839年に創立された名門校。世界大学ランキングでも常に上位100位にランクインし、留学生を含む約30,000人の学生が130カ国から集まるマンモス校。ノーベル賞受賞者を含む優秀な教授陣と充実した施設、多彩なプログラムが人気。
学部のバラエティー豊かさも特徴的で、11の単科大学と15の単科大学院があり、ロー・スクール、メディカル・スクール、デンタル・スクールなどが高い評価を受けている。英語教育にも力を入れ、MBAへの編入を目指す英語教育や短期英語コミュニケーションプログラムも提供している。
大学名 | ボストン大学クエストローム校 |
大学名(英語) | BOSTON UNIVERSITY Questrom School of Business |
THEランキング | 108位 |
QSランキング | 71位 |
国 | アメリカ |
都市 | ボストン |
オンライン教育に力を入れているボストン大学。
修士コースはedXで公衆衛生学、その他のコースはオフィシャルサイトで20以上ラインアップされています。博士課程もあり。
知名度がある大学ながら英語力の要件が低く(TOEFL84, IELTS6.5等、コースによる)、しかしカリキュラムが丁寧・学習しやすいよう構成されているので、多くの方にオススメできる大学です。
修了証コースはedXで15以上開講、他にもたくさんのコースをオフィシャルサイトで提供しています。
オンライン学位コース
芸術教育 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 490万円 |
分野 | 芸術 | 解説ページ | – |
学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
食の芸術 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 600万円 |
分野 | 芸術 | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-48ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
音楽教育 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 490万円 |
分野 | 芸術 | 解説ページ | – |
学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
コンピューター情報システム (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
デジタルトランスフォーメーション・リーダーシップ (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 準修士 | 概算費用 | 30万円 |
分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
学習期間 | 9ヶ月 | 学習サイト | edX |
オンライン修了証コース
グローバルヘルス実践ガイド (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 8千円(無料聴講可) |
分野 | 医療・健康 | 解説ページ | – |
学習期間 | 1ヶ月 | 学習サイト | edX |
インクルーシブSTEM教育プロジェクト (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 無料 |
分野 | 教育 | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
ビジネス分析によるデータ主導の意思決定 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 6万円(無料聴講可) |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
リーン、アジャイル、システムデザイン思考によるプロダクトマネジメント (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 6万円(無料聴講可) |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
ポスドクとしての成功 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 無料 |
分野 | 医療・健康 | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
デジタルトランスフォーメーション戦略 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 6万円(無料聴講可) |
分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
倫理的リーダーシップ 人格、礼節と地域社会 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 1万円(無料聴講可) |
分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 4ヶ月 | 学習サイト | edX |
デジタル時代のリード (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 6万円(無料聴講可) |
分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
プラットフォーム戦略 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 6万円(無料聴講可) |
分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
ソーシャルメディアマーケティング戦略(英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 6万円(無料聴講可) |
分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | edX |
学位に興味がある人も、そうでない人も、まずは修了証コースを1つ受講してみることをオススメします。オンラインでの学習が自分に合うか分かりますし、テキストや講義内容からその大学・教授の雰囲気や難易度を確認することができます。
学位に興味がある場合は出願から卒業まで時間がかかるので、慎重に検討していきましょう。