マサチューセッツ工科大学
マサチューセッツ工科大学(MIT)は、アメリカのマサチューセッツ州にある私立大学。1865年設立。
アメリカ有数のエリート大学で、多くのノーベル賞受賞者を輩出。ノーベル賞受賞者数ではハーバード大学を上回り、大学ランキングで常にトップクラスにランクインしている。
ライバルのハーバード大学と、お互いの授業を卒業単位として使用できる単位互換制度を実施している。そのため両校があるケンブリッジは「世界最高の学びのテーマパーク」と呼ばれることもある。
物理学や生物学などの分野でハーバード大学との共同研究が盛んで、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、ハーバード大学、スタンフォード大学と共に世界トップ5大学として言われている。情報技術関連の研究も有名。
近年はオープンコースウェアの試みとして全ての授業をオンラインで公開し、遠隔教育関係者や教育業界で注目を集めている。
大学名 | マサチューセッツ工科大学 |
大学名(英語) | Massachusetts Institute of Technology |
THEランキング | 5位 |
QSランキング | 1位 |
国 | アメリカ |
都市 | ケンブリッジ |
製造の管理・原則 (準修士)
マサチューセッツ工科大学の機械工学科(世界ランキング1位)が提供するオンラインで提供する「製造の管理・原則」の準修士コース。8つのコースで構成されており、大量生産の製造工程の設計・運用を構築するための基礎から高度な最適化、製造業の財部などを1年5ヶ月(8-12時間/週勉強した場合の目安)で学ぶ。
グローバルの製造業で通用する卓越したスキルを身につける。このコースを修了してキャリアアップをするか、または引き続きMITの修士号の学習に進み、単位をカウントすることもできます。
製造企業における速度、品質、コストを理解し、管理するための基本的な基礎を学ぶ。
製造の原則は、フローとバリエーションの考え方をベースにしており、すべての製造業で共通です。このコースは大学院レベルのエンジニア、製品設計者、最先端の製造業でのキャリアに関心のある技術開発者を対象としており、学習者はこれらの原則を理解し、製品・プロセスの設計、工場・サプライチェーンの設計、工場運営の実務に活用できるようになります。
特に、企業の様々なレベルにおけるフローとばらつきの分析、特徴分析、制御にフォーカスします。
・単位プロセスの変動と制御: 単位プロセスの時間的/空間的変動のモデリングと制御
・工場レベルのシステム変動と制御: 製造システムにおけるフローのモデリングと制御
・サプライチェーン-システムの変動と制御:製造業での最適なサプライチェーンの運用/設計
・ビジネスフロー 製造施設の立ち上げ・拡大・運営するための情報の用途/流れの理解
1 | 製造工程管理 I ・確率過程の理論を用いた変動モデリング ・統計的工程管理(SPC)の基礎と応用 ・プロセスの問題を検出するためのXbar、EWMA、CUSUM、離散事象法 ・プロセス物理への着目、変化の分析方法 ・単位製造プロセスでの品質達成手法 | 8週間 |
2 | 生産システム I ・基本確率モデルの応用 ・最適化モデルの構築と解法 ・在庫の動態と管理 ・トヨタ生産方式(TPS)の背後にある哲学 | 8週間 |
3 | 経理企画 ・財務、営業、マーケティングにわたる基本的なビジネス知識 ・財務諸表の作成と分析 ・ビジネス上の意思決定への分析ツールの適用 ・複数の業界に適用できる技術戦略の開発 | 8週間 |
4 | 在庫分析 ・効果的なサプライチェーンと製造システム計画の概念/モデル ・変動性を管理するためのオペレーション戦術 ・統合プランニングとコラボレーション | 9週間 |
5 | 製造工程管理 II ・インプットとアウトプットの因果特定と多変量回帰 ・プロセス改善のための実験計画法(DOE) ・DOE手法に基づく応答曲面法およびプロセスの最適化 ・外部変動に強い工程のためのDOEベースの手法 | 8週間 |
6 | キャパシティ分析 ・システム設計のためのフレームワークとモデル ・意思決定支援モデル ・サプライチェーン契約とリスク軽減の手法/ソフトウェアツール | 9週間 |
7 | 生産システム II ・確率論的生産ラインモデルの適用を理解する ・シミュレーションの設計と考慮すべき問題点 ・製造プロセス管理のための資材所要量計画(MRP) | 9週間 |
8 | 戦略とリーダーシップ ・事業戦略/技術戦略を策定するためのリスク分析の実施方法 ・具体的なビジネスでの効果的な開発、マーケティング、オペレーション手法の選択 ・技術に重点を置いたベストマネジメントプラクティスの導入 | 8週間 |
コース情報
コース名 | 製造の管理・原則 |
コース名(英語) | Principles of Manufacturing |
分類 | コンピューターサイエンス |
得られる学位 | MicroMasters Certificate in Principles of Manufacturing |
学位の種類 | 準修士 |
修了までの期間 | 1年5ヶ月 |
勉強時間 | 8-12時間/週 |
フルリモート卒業 | 可能 |
修了までの費用(円) | 19 万円 (1ドル約150円換算) |
修了までの費用(現地通貨) | 1,260ドル |
プラットフォーム | edX(エディックス) |
開講状況 | 開講中 |
その他 |
出願情報
出願資格 | なし |
エッセイ | 不要 |
成績証明書 | 不要 |
職務経歴書(レジュメ) | 不要 |
推薦状(リファレンス) | 不要 |
使用言語 | 英語 |
言語レベル | レベル3 |
言語資格 | 不要 |
GMAT | 不要 |
GRE | 不要 |
その他 |