
コンピューター/ITの分野で有名なコロラド大学ボルダー校。完全オンラインの修士が2年(最短1年)、300万円と最近の円安を考えるとかなり安価で取得できます。
短期間の修了証コースはcourseraで300以上提供、月額コース(Coursera Plus)はどれか1つに申し込めば他のコースも受け放題です。
オンライン学位コース
| コンピューターサイエンス (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 236万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24ヶ月 | 学習サイト | coursera |
| エンジニアリング・マネジメント (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 300万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 12-24ヶ月 | 学習サイト | coursera |
オンライン修了証コース
| データサイエンス最速入門 数学のエッセンス専門講座 (日/英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修了証 | 概算費用 | 7千円/月 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 1ヶ月 | 学習サイト | coursera |
| データ構造とアルゴリズムの基礎 (日/英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修了証 | 概算費用 | 7千円/月 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 6ヶ月 | 学習サイト | coursera |
| データサイエンスに必要なスキル (日/英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修了証 | 概算費用 | 1万2千円/月 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | coursera |
| 機械学習 Pythonによる理論と実践 (日/英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修了証 | 概算費用 | 1万2千円/月 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 3ヶ月 | 学習サイト | coursera |
| 高性能・並列コンピューティング入門 (日/英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修了証 | 概算費用 | 1.5万円(無料聴講可) |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 14時間 | 学習サイト | coursera |
| プロジェクトマネジメント (日/英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修了証 | 概算費用 | 1万2千円/月 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 2ヶ月 | 学習サイト | coursera |
| アジャイルプロジェクトマネジメント (日/英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修了証 | 概算費用 | 1万2千円/月 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18時間 | 学習サイト | coursera |
| 成功するプレゼンテーション (日/英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修了証 | 概算費用 | 7千円/月 |
| 分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 6時間 | 学習サイト | coursera |
| グラフィックデザイン (日/英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修了証 | 概算費用 | 7千円/月 |
| 分野 | デザイン | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 29時間 | 学習サイト | coursera |

学位に興味がある人も、そうでない人も、まずは修了証コースを1つ受講してみることをオススメします。オンラインでの学習が自分に合うか分かりますし、テキストや講義内容からその大学・教授の雰囲気や難易度を確認することができます。
学位に興味がある場合は出願から卒業まで時間がかかるので、慎重に検討していきましょう。

