ジョージア工科大学
ジョージア工科大学は、アメリカ合衆国ジョージア州の公立大学。1885年設立。機械工学からはじまり、現在では科学・技術分野に重点を置いた学部構成となっている。
生徒数は学部20,000人弱、大学院30,000人弱で合計約50,000人のマンモス校。工学・航空学・医学・化学・コンピューター・電気など様々な分野で全米トップ10に入るハイレベルなカリキュラムを提供している。第39代アメリカ大統領のジミー・カーター他、デルタ航空やウォルマートの社長など、数々の著名人を輩出している。
大学名 | ジョージア工科大学 |
大学名(英語) | Georgia Institute of Technology |
THEランキング | 40位 |
QSランキング | 114位 |
国 | アメリカ |
都市 | アトランタ |

機械工学の分野で有名なジョージア工科大学。オンラインコースは40年以上前から開講。コンピューターサイエンスの修士が100万円以下で取得できるのは魅力的です。また、他の大学にはない航空宇宙工学や、物理工学の技術を医療に応用する医療物理学などの最新分野を完全オンラインで提供しています。
オンライン学位コース
航空宇宙工学 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | 工学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-36ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
統計学 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 165万円 |
分野 | 数学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-36ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
応用システム工学 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | 工学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
コンピューターサイエンス (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 88万円 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-36ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
サイバーセキュリティ (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 160万円 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-36ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
電気・コンピュータ工学 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | 工学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 6年 | 学習サイト | 公式サイト |
工業工学 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | 工学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 6年 | 学習サイト | 公式サイト |
製造リーダーシップ (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | 工学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
国際安全保障 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-36ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
機械工学 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | 工学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 6年 | 学習サイト | 公式サイト |
医療物理学 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | 医学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 6年 | 学習サイト | 公式サイト |
労働安全衛生 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | 医学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
システムオペレーション・リサーチ (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 550万円 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 6年 | 学習サイト | 公式サイト |
オンライン修了証コース
材料力学 I:応力・ひずみと軸荷重の基礎 (日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 7500円(無料聴講可) |
分野 | 工学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 17時間 | 学習サイト | coursera |
エレクトロニクス入門 (日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 7500円(無料聴講可) |
分野 | 工学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 45時間 | 学習サイト | coursera |
運動する工学システム2次元運動する粒子と物体の力学 (日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 7500円(無料聴講可) |
分野 | 工学 | 解説ページ | – |
学習期間 | 23時間 | 学習サイト | coursera |

学位に興味がある人も、そうでない人も、まずは修了証コースを1つ受講してみることをオススメします。オンラインでの学習が自分に合うか分かりますし、テキストや講義内容からその大学・教授の雰囲気や難易度を確認することができます。
学位に興味がある場合は出願から卒業まで時間がかかるので、慎重に検討していきましょう。