ハーバード大学エクステンション・スクール
ハーバード大学エクステンション・スクール(HES)は、マサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード大学のエクステンション・スクール(継続学習機関)。1910年設立。従来、ハーバード大学が提供していたハイレベルで厳格な教育を、社会人や学生、生涯学習を続けたい一般人に提供することを目的に設立された。
エクステンション・スクールは、ハーバード大学の非フルタイムで入学自由なプログラムで、社会人や学生向けに学士号と修士号を提供している。コース修了証やプレ医療修了証も提供。
入学に際し出願は必要なく、自分が取得したい学位のコースをすぐに受講開始できる(英語力は必要)。はじめに受講した3コースの成績でGPA3.0を達成して申請すると晴れて正式入学となる。エクステンションスクールは過去の学業成績よりも現在の成績を重視するガイドラインのため、過去の大学等で成績が悪かった人にはチャンスになる。
正式入学した学生には、招集式、卒業式、相互支援制度、ティーチング・アシスタント、教員の研究補助、指導付きの卒業論文または研究論文などの特典がある。また、ハーバード大学の学生として、図書館やメールアドレスほか、ハーバード大学のあらゆるリソースや広範な学術環境を利用できる。
学位はリベラル・アーツ学士号(ALB)とリベラル・アーツ修士号(ALM)の2つの学位を提供している。
| 大学名 | ハーバード大学エクステンション・スクール |
| 大学名(英語) | Harvard Extension School |
| THEランキング | 2位 |
| QSランキング | 4位 |
| 国 | アメリカ |
| 都市 | ケンブリッジ |

ハーバード大学の通信教育を担うエクステンション・スクール。その歴史は古く、インターネットが普及する前から教科書・テストなどを郵送し、社会人向けの通信教育を提供しています。
学位コースの学士はリベラルアーツ教育という汎用性あるカリキュラム。日本の中学・高校教育の延長のようなイメージで、専攻を決めずに幅広い分野を学習します。修士コースはさまざまな分野に特化したコースを20以上提供。
また、独自の大学院修了証コースは1.5-2年で150万円程度で取得できるコースを50以上、それに加えてマイクロ修了証という1年&100万円程度のコースの提供も始まりました。
オンライン学位コース
| リベラルアーツ (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 学士 | 概算費用 | 504-1,008万円 |
| 分野 | 基礎 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-48ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| グローバル途上国開発 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 環境 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 国際関係学 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| コンピューターサイエンス (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| システムエンジニアリング (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| サイバーセキュリティ (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| データサイエンス (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| デジタルメディアデザイン (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 人類学 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 生物学 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 科学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| バイオテクノロジー (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 科学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 英語 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 文学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| クリエイティブ・ライティング&文学 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 文学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| ファイナンス (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 金融 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 政治 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 歴史 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 歴史 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 組織心理学 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 医療・健康 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| ジャーナリズム (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 文学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 数学教育 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 数学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 学芸学 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 芸術 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 心理学 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 医療・健康 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 宗教学 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 修士 | 概算費用 | 580万円 |
| 分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
オンライン修了証コース
| デジタル・ストーリーテリング (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | 芸術 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 哲学・倫理学 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| ビジネス・コミュニケーション (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| イノベーション・アンド・アントレプレナーシップ (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 不動産投資 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | 金融 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| ラーニング・デザイン&テクノロジー (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 国際安全保障 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 核抑止 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| バイオインフォマティクス (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | 科学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 人間行動学のトピックス (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | 医療・健康 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 社会正義 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | 社会学 | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| A.I. (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| フロントエンド・ウェブ開発 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| プログラミング (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 大学院修了証 | 概算費用 | 200万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 18-24ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| 経営管理 (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | マイクロ修了証 | 概算費用 | 100万円 |
| 分野 | ビジネス | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 12ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| サステイナビリティ (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | マイクロ修了証 | 概算費用 | 100万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 12ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
| テクノロジー (英) | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | マイクロ修了証 | 概算費用 | 100万円 |
| 分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
| 学習期間 | 12ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |

学位に興味がある人も、そうでない人も、まずは修了証コースを1つ受講してみることをオススメします。オンラインでの学習が自分に合うか分かりますし、テキストや講義内容からその大学・教授の雰囲気や難易度を確認することができます。
学位に興味がある場合は出願から卒業まで時間がかかるので、慎重に検討していきましょう。
ハーバード大学エクステンション・スクール
ハーバード大学エクステンション・スクール(HES)は、マサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード大学のエクステンション・スクール(継続学習機関)。1910年設立。従来、ハーバード大学が提供していたハイレベルで厳格な教育を、社会人や学生、生涯学習を続けたい一般人に提供することを目的に設立された。
エクステンション・スクールは、ハーバード大学の非フルタイムで入学自由なプログラムで、社会人や学生向けに学士号と修士号を提供している。コース修了証やプレ医療修了証も提供。
入学に際し出願は必要なく、自分が取得したい学位のコースをすぐに受講開始できる(英語力は必要)。はじめに受講した3コースの成績でGPA3.0を達成して申請すると晴れて正式入学となる。エクステンションスクールは過去の学業成績よりも現在の成績を重視するガイドラインのため、過去の大学等で成績が悪かった人にはチャンスになる。
正式入学した学生には、招集式、卒業式、相互支援制度、ティーチング・アシスタント、教員の研究補助、指導付きの卒業論文または研究論文などの特典がある。また、ハーバード大学の学生として、図書館やメールアドレスほか、ハーバード大学のあらゆるリソースや広範な学術環境を利用できる。
学位はリベラル・アーツ学士号(ALB)とリベラル・アーツ修士号(ALM)の2つの学位を提供している。
| 大学名 | ハーバード大学エクステンション・スクール |
| 大学名(英語) | Harvard Extension School |
| THEランキング | 2位 |
| QSランキング | 4位 |
| 国 | アメリカ |
| 都市 | ケンブリッジ |
This is an image of a place or building that is listed on the National Register of Historic Places in the United States of America. Its reference number is 82001944.

