ジョンズ・ホプキンズ大学
ジョンズ・ホプキンズ大学は、メリーランド州ボルチモアにある私立大学。1876年設立。研究機関に力を入れており、40年以上連続で、研究開発費が全米でトップになっている。
メインのキャンパスはボルチモアで10の学部があり、またイタリア、中国、ワシントンD.C.にも大学院キャンパスがある。これまでに30名以上のノーベル賞受賞者と多くの著名人を輩出。
4年制の学部課程は編入率が低く、大学院との共存率が高い「最も選抜された」プログラムといわれている。学部生の51%が必要経費の100%をカバーする学資援助を受けている。また、学部生の医学部への入学率は80%、法学部への入学率は97%であり、これは米国でもトップクラスとなっている。
大学名 | ジョンズ・ホプキンズ大学 |
大学名(英語) | Johns Hopkins University |
THEランキング | 15位 |
QSランキング | 28位 |
国 | アメリカ |
都市 | ボルチモア |
公衆衛生・医療の分野で有名なジョンズ・ホプキンズ大学。コロナウィルスが流行した際に、感染率やワクチンの効果などの様々な統計情報をいち早く発表し、テレビやニュースサイトなどで名前を聞いたことがある人もいると思います。
修士コースは大学のオフィシャルサイトで70種類以上、博士コースも12以上提供、courseraでは公衆衛生・コンピューター関連のコースを200以上提供しています。
オンライン学位コース
公衆衛生 (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 博士 | 概算費用 | 1,281万円 |
分野 | 医療・健康 | 解説ページ | – |
学習期間 | 48ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
コンピューターサイエンス (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 975万円/年 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
A.I. (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 975万円/年 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
データサイエンス (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 975万円/年 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
サイバーセキュリティ (英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修士 | 概算費用 | 975万円/年 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 24-60ヶ月 | 学習サイト | 公式サイト |
オンライン修了証コース
エグゼクティブ・データサイエンス (日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 専門分野修了証 | 概算費用 | 6千円/月 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | こちら |
学習期間 | 1ヶ月 | 学習サイト | coursera |
データサイエンス:Rの基礎 (日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 専門分野修了証 | 概算費用 | 7千円/月 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | こちら |
学習期間 | 4ヶ月 | 学習サイト | coursera |
ゲノムデータサイエンス (日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 専門分野修了証 | 概算費用 | 6千円/月 |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 1ヶ月 | 学習サイト | coursera |
公衆衛生の実践における疫学 (日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 専門分野修了証 | 概算費用 | 7千円/月 |
分野 | 医療・健康 | 解説ページ | – |
学習期間 | 1ヶ月 | 学習サイト | coursera |
ニューロイメージングのための基礎神経科学(日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 6千円/月(無料聴講可) |
分野 | 医療・健康 | 解説ページ | – |
学習期間 | 1ヶ月 | 学習サイト | coursera |
データサイエンティストのツールボックス (日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 7千円/月(無料聴講可) |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 1ヶ月 | 学習サイト | coursera |
Web開発者のためのHTML、CSS、およびJavascript (日/英) | |||
---|---|---|---|
タイプ | 修了証 | 概算費用 | 7千円/月(無料聴講可) |
分野 | コンピューター | 解説ページ | – |
学習期間 | 1ヶ月 | 学習サイト | coursera |
学位に興味がある人も、そうでない人も、まずは修了証コースを1つ受講してみることをオススメします。オンラインでの学習が自分に合うか分かりますし、テキストや講義内容からその大学・教授の雰囲気や難易度を確認することができます。
学位に興味がある場合は出願から卒業まで時間がかかるので、慎重に検討していきましょう。